English French German Spain Italian Dutch Portuguese Japanese Korean Chinese Simplified
William Hill casino

Результаты турнира XBOX/IPhone Craze

Вот наконец-то накопилось достаточно информации, чтобы сформировать результаты лидерборда замечательного новогоднего турнира от William Hill покер - «XBOX/IPhone Craze». Напомним, что в акции «XBOX/IPhone Craze» разыгрывались Xbox One, iPhone 5s, GALAXY Note 2 и другие призы, а так же денежные вознаграждения.

В случае если один из участников пропустил тот или иной турнир, его место засчитывалось как 170-ое. 170 – это место на 10 единиц ниже, чем максимальное число участников в серии отборочных турниров.

Расчеты выглядели следующим образом: (рейтинг в турнире 1 + рейтинг в турнире 2 + рейтинг в турнире 3)/3 = итоговый рейтинг лидерборда. Например, (1е место + 50е место + 22е место)/3 = 24.33 место в рейтинге. Пример если игрок пропустил турнир: (1е место + 50е место + 170е место)/3 = 73.66 место в рейтинге.

Результаты лидерборда турнира «XBOX/IPhone Craze»


1 Poker-room nickname T1 T2 T3 Avg
2 tRansKO144 16 32 31 26.333
3 NNTS 24 53 24 33.667
4 SmitashkaPM 2 92 14 36.000
5 vertolll 1 15 94 36.667
6 WAD99 17 11 87 38.333
7 redwings4 38 39 38 38.333
8 UpperCode 92 19 11 40.667
9 Bashkan3 49 12 68 43.000
10 cosmos555 34 74 22 43.333
11 raMfeliS 56 59 20 45.000
12 orlovchankawh 7 123 8 46.000
13 OneInTheBillion 85 20 33 46.000
14 PowerStrike 62 2 90 51.333
15 max1ss 94 28 32 51.333
16 doka600 35 100 25 53.333
17 SDELTTA 36 116 9 53.667
18 BEEGEEBLR 4 80 81 55.000
19 TASY1206 55 72 45 57.333
20 TodayMyDay 27 66 80 57.667
21 YuryG 86 57 30 57.667
22 alexcop1hill 66 56 56 59.333
23 vipurdv 59 73 50 60.667
24 scorpmar1111 67 95 28 63.333
25 PartyLife735 96 78 16 63.333
26 ace2two 98 5 91 64.667
27 genryzpm 3 24 170 65.667
28 felixpokerwh 46 128 29 67.667
29 bogdanITC 47 55 101 67.667
30 OjosdelSalado 89 91 26 68.667
31 60062vv 65 14 130 69.667
32 stas513 78 86 48 70.667
33 var1ock88 170 8 34 70.667
34 MrStark006 19 30 170 73.000
35 MadNata 21 98 103 74.000
36 link748 45 64 115 74.667
37 didsashko 70 51 103 74.667
38 Paris2391 104 102 18 74.667
39 AAMneAA 5 109 111 75.000
40 Blackhotlady2 80 144 4 76.000
41 FanTomSKO 77 27 125 76.333
42 alexemma0809 87 130 12 76.333
43 PokerKidBest 115 35 83 77.667
44 kewa05 170 34 33 79.000
45 Cristy888 50 130 60 80.000
46 Duckingfish 156 10 75 80.333
47 whCarlos 9 65 170 81.333
48 Lira39 69 170 5 81.333
49 volodia077 13 137 95 81.667
50 Human114 11 68 170 83.000
51 Luberchanka 6 170 74 83.333
52 MarkTver 26 54 170 83.333
53 Drakonozavr7 12 70 170 84.000
54 XMan9413 37 170 46 84.333
55 HoneyPooPoo 126 41 86 84.333
56 byCypher 131 79 43 84.333
57 AntonRusskii74 170 47 37 84.667
58 Sadalmelik7 99 25 131 85.000
59 capkop812 170 21 64 85.000
60 fail777 170 29 58 85.667
61 amantino23 61 111 88 86.667
62 MolSpm 170 36 54 86.667
63 triuss 148 106 7 87.000
64 AxMk001 15 117 132 88.000
65 bingo199 75 125 67 89.000
66 redfeatherrr 158 90 19 89.000
67 OlgaMedwed 120 33 115 89.333
68 PagisITC 170 54 44 89.333
69 edikred007 43 61 170 91.333
70 skiervlad 31 75 170 92.000
71 dotka2 170 6 101 92.333
72 vitalii74 28 81 170 93.000
73 SvetaKomlevaPK 44 119 116 93.000
74 PokerMusicle 61 170 52 94.333
75 jj641701I 170 48 65 94.333
76 magnumcash 42 170 72 94.667
77 PokerInMeLife 170 42 73 95.000
78 igo70r 14 103 170 95.667
79 1ybica1 68 170 51 96.333
80 YRIY3333 159 4 126 96.333
81 elena147151 170 9 114 97.667
82 tutu26ru 41 84 170 98.333
83 prokuror99 170 122 3 98.333
84 pabloua50 30 97 170 99.000
85 GoblinGG 170 89 41 100.000
86 Kortes97 153 69 79 100.333
87 makatoon 25 107 170 100.667
88 thebest1949 90 46 170 102.000
89 Cemeikyno 57 138 112 102.333
90 gogibest 132 7 170 103.000
91 Stary1Oskol 73 67 170 103.333
92 Spy112233 170 140 1 103.667
93 BlackJackBaby 119 85 109 104.333
94 spbplayrock80s 135 152 27 104.667
95 KaonashiKun 116 101 99 105.333
96 EddyTeddy1 40 170 109 106.333
97 AHusaim 76 75 170 107.000
98 SerVik1 109 43 170 107.333
99 faraon1994 54 139 132 108.333
100 luckyraiserr888 63 129 133 108.333
101 Maksershmit1 51 105 170 108.667
102 Passau 140 16 170 108.667
103 anonymousoff 170 38 120 109.333
104 disketa1 127 141 62 110.000
105 GGWPVNH 117 45 170 110.667
106 sstll13 103 170 61 111.333
107 UAlyolya13 141 23 170 111.333
108 nikolai31 170 50 114 111.333
109 Krasav4eg1 108 170 57 111.667
110 555kot555 134 148 53 111.667
111 KobzevV 117 49 170 112.000
112 persei14 138 149 49 112.000
113 100ROGGG 150 115 71 112.000
114 Boorhik 123 97 118 112.667
115 Taras18 137 99 105 113.667
116 MGSNBu2 170 1 170 113.667
117 yehvfy1948 29 143 170 114.000
118 Retivay 170 170 2 114.000
119 kill1212 170 3 170 114.333
120 MaxTrat 129 93 123 115.000
121 Seregin86Mic 170 136 39 115.000
122 Lirony 170 170 6 115.333
123 DiGrand1 8 170 170 116.000
124 ShurikSh 10 170 170 116.667
125 PlayForFan 170 170 10 116.667
126 oles1913 170 13 170 117.667
127 SSDDDFFFGGG 170 170 13 117.667
128 MikolaSh9991 97 88 170 118.333
129 PROSPER888 170 170 15 118.333
130 FFFFFFFFFFFerz 160 26 170 118.667
131 Deny666ss 170 17 170 119.000
132 daniyar0521 170 170 17 119.000
133 viktopalych3 18 170 170 119.333
134 Goga205564 170 18 170 119.333
135 lerli24 170 125 63 119.333
136 MaksolL333 20 170 170 120.000
137 Fuksiss 170 63 127 120.000
138 NikolasUK 170 135 55 120.000
139 Garfild0001 101 153 107 120.333
140 ArIIey 170 170 21 120.333
141 Kiro2014 22 170 170 120.667
142 Annmiha 170 22 170 120.667
143 e2e44 23 170 170 121.000
144 Akella200 170 146 47 121.000
145 VNIISSOK 170 170 23 121.000
146 4yk4aYo 163 31 170 121.333
147 kakahkin 135 150 82 122.333
148 gaid222 88 110 170 122.667
149 teampro2 32 170 170 124.000
150 akme87 33 170 170 124.333
151 CooLKKosTT 170 170 35 125.000
152 wolf5550 170 170 36 125.333
153 Stanislav5601 170 37 170 125.667
154 IMFoxy 74 134 170 126.000
155 Godmode55 39 170 170 126.333
156 genk1 161 49 170 126.667
157 zaslav 170 40 170 126.667
158 Berikul 170 170 40 126.667
159 kisel2204 85 126 170 127.000
160 Gorky1987 170 170 42 127.333
161 0000mor 170 44 170 128.000
162 77ANGEL7777 122 94 170 128.667
163 TsarIvan83 170 124 93 129.000
164 JackN99 48 170 170 129.333
165 POVsh 112 108 170 130.000
166 mmlp2 52 170 170 130.667
167 Aleksey197763 52 170 170 130.667
168 ChiefMoron 170 52 170 130.667
169 HugestWinRate 53 170 170 131.000
170 Nata177 58 170 170 132.667
171 KingVladis 170 58 170 132.667
172 lioncub333 149 121 129 133.000
173 Romankas1980 170 170 59 133.000
174 Zep789 60 170 170 133.333
175 MiLSaN777 60 170 170 133.333
176 dtalexdt 170 60 170 133.333
177 TTlian222 61 170 170 133.667
178 vad00n 114 170 117 133.667
179 DONSIMONS80 170 62 170 134.000
180 maxxfresh 64 170 170 134.667
181 AlexeyK2 84 150 170 134.667
182 mxitar199221 124 170 110 134.667
183 UpAndProg 139 96 170 135.000
184 pro100vova33 170 170 66 135.333
185 poket34 118 170 121 136.333
186 Gfaleks777 121 118 170 136.333
187 Listik1 146 132 131 136.333
188 leyliko 170 170 69 136.333
189 winneryuriy75 143 170 97 136.667
190 FkbeervodkaBear 155 170 85 136.667
191 sopa888848 170 170 70 136.667
192 7GREEK7 71 170 170 137.000
193 leshiy1989 170 71 170 137.000
194 Azyar 72 170 170 137.333
195 Lionette7 133 113 170 138.667
196 Dashka1 170 76 170 138.667
197 som23101 170 144 102 138.667
198 7777CHAMPION777 170 170 76 138.667
199 WAZUZA72 170 77 170 139.000
200 Leonidiovich 170 170 77 139.000
201 PROVODNIK43 144 142 132 139.333
202 77POKERJOKER77 170 170 78 139.333
203 MaxMax910777 79 170 170 139.667
204 ariariari 170 170 79 139.667
205 rigii80808 81 170 170 140.333
206 ALomakin 147 104 170 140.333
207 misstep 170 155 96 140.333
208 mip88 82 170 170 140.667
209 sentpim 170 82 170 140.667
210 Ebaor7777 83 170 170 141.000
211 saddin 170 83 170 141.000
212 vit40p 170 170 84 141.333
213 gulik2201 85 170 170 141.667
214 azrael14 170 87 170 142.333
215 ianeznau2204 170 145 113 142.667
216 Trey9972 170 170 88 142.667
217 yaverrr 170 170 89 143.000
218 jonni8408 91 170 170 143.667
219 PROPokerKontakt 170 170 92 144.000
220 dslsd 93 170 170 144.333
221 qwert2112 113 151 170 144.667
222 AL28CH 95 170 170 145.000
223 FantomFenix 170 170 98 146.000
224 guanlonga 100 170 170 146.667
225 Xaunew 170 170 100 146.667
226 hleb960 157 114 170 147.000
227 KilllerWhale 102 170 170 147.333
228 alex1321311 170 170 104 148.000
229 stilloza83 105 170 170 148.333
230 Starik7 106 170 170 148.667
231 surovyy667 170 170 106 148.667
232 Grom335 107 170 170 149.000
233 Handycup 170 170 108 149.333
234 DjiDjaDja 110 170 170 150.000
235 vocco 111 170 170 150.333
236 ROMA1492 170 112 170 150.667
237 stepan944gulyae 130 153 170 151.000
238 64rusSSSS 170 170 119 153.000
239 trevin30303 170 120 170 153.333
240 Kizoku2011 145 147 170 154.000
241 Cardurus 170 170 122 154.000
242 StandUpPro 170 124 170 154.667
243 jokerkkkkkk 170 170 124 154.667
244 Zo0mba 125 170 170 155.000
245 bozon51 170 127 170 155.667
246 xTiptoPx 128 170 170 156.000
247 germanmifr 170 170 128 156.000
248 Valeryjuly 170 131 170 157.000
249 Akhsaymur 170 133 170 157.667
250 777KUZNECHIK777 136 170 170 158.667
251 1Sergusss1 142 170 170 160.667
252 Gudzon1 151 170 170 163.667
253 TheLukker 152 170 170 164.000
254 KydesSsnik0101 154 170 170 164.667
255 karuna555 157 170 170 165.667
256 robotverter23 162 170 170 167.333

Двадцатка финалистов, вошедших в финал «XBOX/IPhone Craze Final»


Двадцатка финалистов

Победители

победители акции XBOX/IPhone Craze Final

Комментариев нет:

Отправить комментарий